| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
| UBER | ilt; 1 per 10^17 bits read |
| NVMe | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
| Prędkość zapisu nośnika | 1400 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Przeznaczenie | PC/notebook |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES-XTS |
| PKWiU | 26.20.22.0 |
| Wysokość produktu | 3,8 mm |
Dysk SSD Samsung PM9A3 960GB M.2 (22x110) NVMe Gen4 MZ1L2960HCJR-00A07 (DWPD 1)
-
Producent:
-
Indeks:MZ1L2960HCJR-00A07
-
48 szt.
-
Na zapytanie