| Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
| DWPD | 1 |
| Średnie zużycie mocy | 3,2 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 1,5 W |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Typ dysku SSD | 2.5iquot; |
| NVMe | Nie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Rodzina produktów | PM893 |
| Typ pamięci | V-NAND TLC |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Pojemność pamięci SSD | 240 GB |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Interfejs | SATA |
| Przeznaczenie | PC/notebook |
| PKWiU | 26.20.22.0 |
Dysk SSD Samsung PM893 240GB SATA 2.5iquot MZ7L3240HCHQ-00A07 (DWPD 1)
-
Producent:
-
Indeks:MZ7L3240HCHQ-00A07
-
100 szt.
-
Na zapytanie