| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Pamięć wartości mierzonej | Nie |
| Pomiar harmonicznych | Nie |
| Kąt fazowy (cos ?) | Nie |
| Złącze (interfejs) | Nie |
| Moc/praca | Tak |
| Moc pozorna | Tak |
| Moc bierna | Tak |
| Moc czynna | Tak |
| Współczynnik mocy | Tak |
| Zasilanie | Sieć |
| PKWiU | 26.51.43.0 |
| CN | 90303100 |
Wielofunkcyjny analizator parametrów sieci Evolution
-
Producent:
-
Indeks:SM103E
-
Kod EAN:3250615639981
-
Natychmiast 24 H