| Wejście analogowe, rezystancja | Nie |
| Wejście analogowe, termopara | Nie |
| Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny | Nie |
| Wyjście analogowe, prąd | Nie |
| Wyjście analogowe, napięcie | Nie |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe | Nie |
| Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne | Nie |
| Wejście analogowe, napięcie | Nie |
| Wejście analogowe, termometr rezystancyjny | Nie |
| Wejście analogowe, prąd | Nie |
| Rodzaj napięcia wejściowego | DC |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
| Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny | Nie |
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 20,4 |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | Nie |
| Napięcie zasilające dla DC [V] | 24 |
| Dozwolone napięcie wejściowe [V] | 24 |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Przekaźnik |
| Liczba wyjść cyfrowych | 10 |
| Liczba wejść cyfrowych | 14 |
| Prąd wejściowy dla sygnału 1 [mA] | 11 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 26,4 |
| Głębokość [mm] | 70 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk śrubowy/sprężynowy |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Szerokość [mm] | 95 |
Sterownik COMP 14we 10wy 24V DC TWDLCDA24DRF
-
Producent:
-
Indeks:TWDLCDA24DRF
-
1 szt.
-
Na zapytanie