Zakres temperatury przechowywania | 1 miesiąc - 20℃ ~ 45℃ 3 miesiące - 20℃ ~ 45℃ 1 rok - 20℃ ~ 20℃ |
Zakres temperatury pracy | Ładowanie : 0~45℃ Rozładowanie : - 20~ 60℃ |
Gwarancja | 24 miesiące |
Napięcie odcięcia | 10.0V |
Ograniczone napięcie znamionowe | 14.6V |
Typ akumulatora | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | Zachowują ponad 80% pojemności nawet po 2000 cyklach ładowania |
Rodzaj ładowania | CC-CV |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | 3.65V |
Napięcie nominalne | 12.8V |
Napięcie ładowania akumulatora | 14.6± 0.2V |
Certyfikat | CE |
Standardowy prąd rozładowania | 1.8A (0.2C) |
Standardowy prąd ładowania | 1.8A (0.2C) |
Stopień ochrony | IP55 |
Opór wewnętrzny | ≤80mΩ |
Głębokość / Długość opakowania [mm] | 65 |
Maksymalny prąd rozładowania | 9A (1C) |
Polaryzacja | L+ |
Maksymalny prąd ładowania | 4.5A |
Wilgotność względna przechowywania | 60 ± 25% |
Szerokość opakowania [mm] | 150 |
Zabezpieczenia | Akumulator wyposażony w BMS |
Wysokość opakowania [mm] | 94 |
Typ złącza | F2 |
Pojemność | 9Ah |
Moc | 115.2Wh |
Wymiary (G/D x Sz x W) | 65 x 150 x 94 mm |
Zastosowanie | Fotowoltaika Systemy Off-grid Magazyny energii Zasilanie awaryjne Samochody elektryczne Kampery Jachty Wózki inwalidzkie Elektronarzędzia Systemy alarmowe |
Waga netto [kg] | 1.248 |
Waga brutto [kg] | 1.248 |

Qoltec Akumulator LiFePO4 Litowo-Żelazowo-Fosforanowy 12.8V 9Ah 115.2Wh BMS
-
271 szt.
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Indeks:53700
-
Kod EAN:5901878537009