| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rezystancja wewnętrzna | 38mΩ |
| Typ akumulatora | LiFePO4 |
| Ograniczone napięcie znamionowe | 10.4V-14.6V |
| Zakres temperatury przechowywania | -15℃~ 50℃ Baterie mogą być przechowywane przez ponad 6 miesięcy w temperaturze 25℃. |
| Zakres temperatury pracy | Rozładowanie : -15℃~60℃ Ładowanie : 0℃~60℃ Przechowywanie : -15℃~50℃ |
| Ilość cykli ładowania | Zachowują ponad 80% pojemności nawet po 3000 cyklach ładowania |
| Napięcie odcięcia | 10.4V |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | 3.65V |
| Certyfikat | CE |
| Napięcie nominalne | 12.8V |
| Rodzaj ładowania | CC/CV |
| Napięcie ładowania akumulatora | 14.4± 0.2V |
| Standardowy prąd ładowania | 1.8A (0.2C) |
| Standardowy prąd rozładowania | 4.5A (0.2C) |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 65 |
| Wysokość opakowania [mm] | 100 |
| Polaryzacja | L+ |
| Maksymalny prąd rozładowania | 9A (1C) |
| Maksymalny prąd ładowania | 4.5A |
| Wilgotność względna przechowywania | 45~85%RH |
| Szerokość opakowania [mm] | 150 |
| Zabezpieczenia | Akumulator wyposażony w BMS |
| Pojemność | 7Ah |
| Typ złącza | T1/T2 |
| Kolor | Czarny, niebieski |
| Informacje dodatkowe | Seria 404FTC01 posiada błędny nadruk na akumulatorze, prawidłowa pojemność to 89.6Wh |
| Moc | 89.6Wh |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 65 x 150 x 100 mm |
| Zastosowanie | Fotowoltaika Systemy Off-grid Magazyny energii Zasilanie awaryjne Samochody elektryczne Kampery Jachty Wózki inwalidzkie Elektronarzędzia Systemy alarmowe |
| Waga netto [kg] | 0.909 |
| Waga brutto [kg] | 0.911 |
Qoltec Akumulator LiFePO4 Litowo-Żelazowo-Fosforanowy 12.8V 7Ah 89.6Wh BMS
-
Producent:
-
Indeks:53711
-
Kod EAN:5901878537115
-
29 szt.
-
Na zapytanie