| Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Nie |
| Identyfikacja żył | Cyfry |
| Ekran wspólny | Oplot |
| Ekran na wiązkach | Brak |
| Wiązki | Nie |
| Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) | Nie |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -40 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 1.5000 |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Nie |
| Żyła ochronna | Tak |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 80 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 80 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | PUR (poliuretan) |
| Napięcie znamionowe U [V] | 1000 |
| Napięcie znamionowe U0 [V] | 600 |
| Klasa żyły | Klasa 6 = bardzo giętki |
| Izolacja żyły | PE (Polietylen) |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -30 |
| Liczba żył | 6 |
| Kolor izolacji | Pomarańczowy |
| PKWiU | 27.32.13.0 |
| CN | 8544 49 99 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 11.5000 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 254 |
Przewód TOPSERV 113 PUR 4G1,5+2x1 74506 /bębnowy/
-
Producent:
-
Seria produktu:
-
Indeks:74506
-
Kod EAN:4060892147968
-
0 m
-
Na zapytanie