| Kolor izolacji | Czarny |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) | Nie |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Nie |
| Identyfikacja żył | Cyfry |
| Ekran na wiązkach | Brak |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 90 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Tak |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 90 |
| Ekran wspólny | Brak |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Żyła ochronna | Tak |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -50 |
| Napięcie znamionowe U0 [V] | 600 |
| Napięcie znamionowe U [V] | 1000 |
| Klasa żyły | Klasa 6 = bardzo giętki |
| Liczba żył | 5 |
| Izolacja żyły | TPE (Elastomer termoplastyczny) |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 10 |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -45 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 19 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 729 |
Przewód silnikowy do prowadnic CHAINFLEX 34.UL.D 5G10 CF34.UL.100.05.D /bębnowy/
-
Producent:
-
Seria produktu:
-
Indeks:CF34.UL.100.05.D
-
Na zapytanie