Pomiar prądu | Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym |
Złącze (interfejs) | Tak |
Liczba kanałów wejść prądowych | 4 |
Pamięć wartości mierzonej | Tak |
Pomiar harmonicznych | Tak |
Moc/praca | Tak |
Moc pozorna | Tak |
Moc bierna | Tak |
Moc czynna | Tak |
Współczynnik mocy | Tak |
Kąt fazowy (cos ?) | Tak |
Wskaźnik | Graficzny |
Liczba kanałów wejść napięciowych | 5 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] | 1000 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] do | 1000 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] od | 1 |
Zasilanie | Sieć/bateria |
PKWiU | 26.51.66-70 |

Przenośny analizator parametrów sieci NP45 000M0 bez dodatkowego wyposażenia
-
0 szt.
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Seria produktu:
-
Indeks:NP45 000M0
-
Kod EAN:5901769475182