Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Gniazdo karty SIM | Nie |
Ethernet WAN | Tak |
Ilość portów USB | 1 |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Wejście PoE | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Firewall | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Liczba tuneli vpn | 4 |
Diody LED | Tak |
Protokół wybierania drogi | BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
Wersja USB | 2 |
Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Ilość rdzeni CPU | 4 |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Czarna lista | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj zasilania urządzenia | Passive PoE |
DSL WAN | Nie |
jednostka | SZT |
Materiał obudowy | Aluminium |
Certyfikaty | CE |
Pamięć RAM | 256MB |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
Wielkość pamięci flash | 256 |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT |
Częstotliwość CPU | 717 MHz |
Rodzaj zasilania | DC |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSec, SNMP, SSH |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Typ anteny | Nieobsługiwany |
Pobór mocy | 11 |
Taktowanie procesora | 717 |
Typ obudowy | Metalowa |
Napięcie operacyjne | 9 - 50 |
Ilość portów LAN | 4x [10/100/1000M (RJ45)] |
Kolor produktu | Stal nierdzewna |
Producent | TELTONIKA |
Wysokość produktu | 32 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
Głębokość produktu | 95 |
Szerokość produktu | 115 |
Waga produktu | 357 |
EAN | 4779027312477 |
Kod producenta | TELTONIKA RUTX08 RUTX08000000 |

Przemysłowy router 1x WAN, 3x LAN 1000 Mb/s, VPN Teltonika RUTX08
-
0 szt.
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Indeks:TELTONIKA RUTX08 RUTX08000000
-
Kod EAN:4779027312477