| Kontrola nadnapięcia 3-fazowego | Tak |
| Funkcja histerezy dla prądu stałego | Nie |
| Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego | Nie |
| Kontrola podnapięcia dla prądu stałego | Nie |
| Funkcja histerezy, 1-fazowa | Nie |
| Z odłączalnymi zaciskami | Nie |
| Rodzaj mierzonego napięcia | AC |
| Kontrola podnapięcia 3-fazowego | Tak |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj napięcia sterowania | DC |
| Liczba styków przełącznych | 2 |
| Funkcja histerezy, 3-fazowa | Nie |
| Kontrola podnapięcia 1-fazowego | Tak |
| Kontrola nadnapięcia 1-fazowego | Tak |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do | 48 |
| Zakres pomiarowy napięcia 1 [V] do | 15000 |
| Wartość nastawy napięcia zadziałania [V] od | 400 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od | 12 |
| PKWiU | 27.12.24.0 |
| CN | 8536490000 |
| Szerokość [mm] | 96 |
| Wysokość [mm] | 96 |
Przekaźnik PV nadzoru napięcia i częstotliwości 0,4-15kV 12-48V DC tablicowy PMVF30D048
-
Producent:
-
Indeks:PMVF30D048
-
Kod EAN:8013975205198
-
Na zapytanie