| Zakres temp. wody na zasilaniu dla chłodzenia | 5~25⁰C |
| Klasa ErP przy temp. wody na zasilaniu 35⁰C | A+++ |
| Klasa ErP przy temp. wody na zasilaniu 55⁰C | A++ |
| Zakres pracy temp. zewnętrznej dla grzania | -25~35⁰C |
| Typ sprężarki | Inwerter DC |
| Zakres pracy temp. zewnętrznej dla c.w.u. | -25~43⁰C |
| Średnica przyłącza wodnego - zasilanie | 5/4 |
| Średnica przyłącza wodnego - powrót | 5/4 |
| Zakres pracy temp. zewnętrznej dla chłodzenia | -5~46⁰C |
| Zakres temp. wody na zasilaniu dla c.w.u. | 30~60⁰C |
| Zakres temp. wody na zasilaniu dla grzania | 25~60⁰C |
| Emisja równoważnika CO2 | 3375kg |
| Typ/ilość czynnika chłodniczego | R32/5,00kg |
| Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | 0,5~5m3/h |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 1129x1558x528mm |
| COP dla grzania (A7/W45) | 2,9 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) | 1220x1735x565mm |
| COP dla grzania (A7/W55) | 2,3 |
| COP dla grzania (A7/W35) | 3,9 |
| Pobór energii elektrycznej dla grzania (A7/W55) | 13,04kW |
| Pobór energii elektrycznej dla chłodzenia (A35/W18) | 7,75kW |
| Pobór energii elektrycznej dla chłodzenia (A35/W7) | 11,57kW |
| Pobór energii elektycznej dla grzania (A7/W35) | 7,70 KW |
| EER dla chłodzenia (A35/W18) | 4,00 |
| Wydajność dla chłodzenia (A35/W7) | 29,5kW |
| EER dla chłodzenia (A35/W7) | 2,55 |
| Wydajność dla grzania (A7/W45) | 30,0kW |
| Wydajność dla grzania (A7/W35) | 30,1kW |
| Wydajność dla chłodzenia (A35/W18) | 31,00kW |
| Poziom mocy akustycznej | 77dB |
| Wydajność dla grzania (A7/W55) | 30,00kW |
| Pobór energii elektrycznej dla grzania (A7/W45) | 10,35kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 63,5dB |
| Zasilanie | 380-415V/3/50Hz |
| Waga netto | 177kg |
Pompa ciepła monoblok 30kW 3-faz MIDEA M-THERMAL MHC-V30W/D2RN8 R32
-
Producent:
-
Indeks:MHC-V30W/D2RN8
-
Kod EAN:5900718321006
-
0 szt.
-
Na zapytanie