Pamięć wartości mierzonej | Nie |
Pomiar współczynnika trwania impulsu | Nie |
Pomiar wartości względnej | Nie |
Z pomiarem poziomu (dB) | Nie |
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
Pamięć wartości szczytowej | Nie |
Pomiar przewodności | Nie |
Pomiar indukcyjności | Nie |
Test ciągłości / test diod | Tak |
Wskaźnik | Cyfrowy |
Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Tak |
Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
Wyświetlacz wielofunkcyjny | Nie |
Pamięć wartości maksymalnej | Tak |
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,01 ? |
Pomiar True RMS | Tak |
Pamięć wartości minimalnej | Tak |
Pomiar temperatury | Tak |
Złącze (interfejs) | Nie |
Pomiar częstotliwości | Tak |
Pomiar pojemności | Tak |
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 40 |
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,01 mV |
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 20 |
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 20 |

Multimetr cyfrowy EX530 IP67, CAT III 1000 V, CAT IV 600V EX530
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Indeks:EX530
-
Kod EAN:4016138378665