| Obracany | -45 - 45° |
| Typ matrycy | IPS |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Oś obrotu | Tak |
| Wejście audio | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Obrotowe | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia quantum dot color | Nie |
| Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
| Daisy chain | Nie |
| Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| AMD FreeSync | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wersja USB hub | 2 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | E |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Przewody | HDMI |
| Pobór mocy | 15 W |
| PKWiU | 26.20.17.0 |
MONITOR SAMSUNG LED 24iquot LF24T450FQRXEN
-
Producent:
-
Indeks:LF24T450FQRXEN
-
Kod EAN:8806090961762
-
0 szt.
-
Na zapytanie