| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Tak |
| Pomiar temperatury | Nie |
| Test ciągłości / test diod | Tak |
| Pomiar pojemności | Nie |
| Pomiar częstotliwości | Nie |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 2 |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Tak |
| Pomiar indukcyjności | Tak |
| Pomiar przewodności | Tak |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 100 mV |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 100 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 1 ? |
Miernik cyfrowy uniwersalny kieszonkowy palm size 1999 V, A, om test baterii DT-660 17813
-
Producent:
-
Indeks:DT-660
-
Na zapytanie