| Standard JEDEC | Tak |
| Czas cyklu wiersza | 48 ns |
| Odświeżany czas cyklu wiersza | 295 ns |
| Czas aktywności wiersza | 28,56 ns |
| Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 1,8 V |
| On-Die ECC | Tak |
| Korekcja ECC | Nie |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 1 x 16 GB |
| Pokrycie ołowiem | Złoto |
| Opóźnienie cas | 40 |
| Napięcie pamięci | 1.1 V |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | 262-pin SO-DIMM |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 - 100 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 85 °C |
| PKWiU | 26.11.30.0 |
| Przeznaczenie | Notebook |
| Wysokość produktu | 30 mm |
| Szerokość produktu | 69,6 mm |
KINGSTON DDR5 SODIMM 16GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
-
Producent:
-
Indeks:KF556S40IB-16
-
5 szt.
-
Na zapytanie