| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 90 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 90 |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -25 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Żyła ochronna | Nie |
| Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
| Ekran | Nie |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Tak |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Nie |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Liczba żył | 1 |
| Kolor izolacji | Czerwony |
| Napięcie znamionowe U [kV] | 1000 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -25 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Kopolimer usieciowany |
| Izolacja żyły | Kopolimer usieciowany |
| Napięcie znamionowe U0 [kV] | 1000 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 6 |
| CN | 85444999 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 80 |
| Model | Okrągły |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 7.4000 |
Kabel fotowoltaiczny OLFLEX SOLAR H1Z2Z2-K OPTIMIZED VERSION 1x6 RD 1023775 /bębnowy/
-
Producent:
-
Indeks:1023775
-
Kod EAN:4056155098207
-
0 m
-
Na zapytanie