| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 90 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -40 |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 90 |
| Ekran | Nie |
| Żyła ochronna | Nie |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Tak |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
| Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Tak |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Tak |
| Liczba żył | 1 |
| Napięcie znamionowe U [V] | 1000 |
| Kolor izolacji | Czerwony |
| Izolacja żyły | Inne |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -40 |
| Maksymalna temperatura żyły [°C] | 120 |
| PKWiU | 27.32.13 |
| Napięcie znamionowe U0 [V] | 1000 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 6 |
| Szerokość przewodu około [mm] | 6 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 6 |
| Wysokość przewodu około [mm] | 6 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 80 |
| Model | Okrągły |
| CN | 8544 49 99 |
Kabel fotowoltaiczny BiT 1000 solar H1Z2Z2-K 1,0/1,0kV 1x6 czerwony S68202.05 /bębnowy/
-
Producent:
-
Indeks:S68202.05
-
Kod EAN:5902956334497
-
0 m
-
Na zapytanie