Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 90 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -40 |
Elementy światłowodowe | Nie |
Uszczelnienie wzdłużne ekranu | Nie |
Zewnętrzna warstwa przewodząca | Nie |
Maksymalna długość odcinka wyprzedażowego [m] | 50 |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Powłoka ołowiana | Nie |
Pancerz | Nie |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Nie |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
Uszczelnienie wzdłużne żyły | Nie |
Uszczelnienie promieniowe | Nie |
Maksymalna temperatura żyły [°C] | 90 |
Materiał żyły | Al |
Liczba żył | 1 |
Klasa żyły | Klasa 2 = wielodrutowy |
Kolor izolacji | Czerwony |
Izolacja żyły | XLPE (Polietylen usieciowany) |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 12 |
Napięcie znamionowe U [V] | 20 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 240 |
PKWiU | 27.32.14.0 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 39.8000 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 2030 |
CN | 8544-60-90 |

Kabel energetyczny YHAKXS 1x240/50 12/20kV /bębnowy/
-
0 m
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Seria produktu:
-
Indeks:YHAKXS 1x240/50 12/20kV_b