Powłoka ołowiana | Nie |
Pancerz | Nie |
Żyła uziemiająca | Nie |
Kształt żyły | Okrągły |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
Kolor izolacji | Czarny |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Nie |
Ekran | Nie |
Żyła ochronna | Nie |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Identyfikacja żył | Kolor |
Materiał żyły | Al |
Klasa żyły | Klasa 2 = wielodrutowy |
Liczba żył | 1 |
Izolacja żyły | PVC |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 0.6000 |
Napięcie znamionowe U [V] | 1 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 70 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -30 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 185 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 830 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 23.4000 |

Kabel energetyczny NAYY-O 1x185 RMC 0,6/1 kV /bębnowy/
-
0 m
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Indeks:WACN501R00CEA0O