| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Usługa RAID | Tak |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| PKWiU | 26.20.22.0 |
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 4800/4200 MB/s
-
Producent:
-
Indeks:SP01KGBP44UD9005
-
Kod EAN:4713436147305
-
0 szt.
-
Na zapytanie