Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 530 MB/s |
Typ błysku NAND | SLC (Single Level Cell) |
Wsparcie TRIM | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
Usługa RAID | Tak |
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 450 MB/s |
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 500 MB/s |
Typ dysku SSD | 2.5iquot; |
Korekcja ECC | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Typ pamięci | SLC |
Typ interfejsu | SATA III |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na uderzenia, Odporny na wstrząsy |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Kolor produktu | Czarny |
Przeznaczenie | Notebook |
PKWiU | 26.20.22.0 |
Waga produktu | 63 g |
Wysokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 100 mm |
Głębokość produktu | 69,8 mm |

Dysk SSD Silicon Power Ace A58 256GB 2,5iquot SATA III 550/450 MB/s
-
30 szt.
-
Na zapytanie
-
Producent:
-
Indeks:SP256GBSS3A58A25
-
Kod EAN:4713436122098